搬瓦工目前已经在美国洛杉矶多个机房开启IPv6支持,包括洛杉矶( USCA_3 /USCA_4(DC4) / USCA_6(DC6) / USCA_8/ USCA_9(DC9) / AO / MCOM)、圣何塞(USCA_SJC5)和弗里蒙特(USCA_FMT)机房,激活方法非常简单,激活之后需要VPS重启才能生效。

1、官网
搬瓦工限量版套餐整理了下,发现还是有不少的,目前最火爆的是BIGGERBOX系列和年付$49.99的DC6 CN2-GIA-E限量版。
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 年付 | 链接 |
DC6 CN2-GIA-E | 1核 | 512M | 10G | 1G/500G | $49.99 | 链接 |
DC6 CN2-GIA-E | 2核 | 2G | 40G | 2.5G/1000G | $89.99 | 链接 |
THE PLAN | 2核 | 2G | 40G | 2.5G/1000G | $99.99 | 链接 |
THE PLAN v2 | 2核 | 2G | 40G | 2.5G/2000G | $110.9 | 链接 |
DC9 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1000G | $79.99 | 链接 |
THE CHICKEN | 1核 | 1G | 20G | 2.5G/1000G | $39.99 | 链接 |
悉尼 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1000G | $99.99 | 链接 |
香港(K85) | 1核 | 1G | 20G | 10G/500G | $79.99 | 链接 |
日本软银 | 1核 | 512M | 10G | 1G/500G | $69.99 | 链接 |
日本软银 | 1核 | 2G | 40G | 2.5G/2000G | $79.99 | 链接 |
The DC9 Plan | 1核 | 768M | 15G | 1.5G/750G | $38.00 | 链接 |
The DC6 Plan | 1核 | 1G | 20G | 2.5G/1000G | $49.41 | 链接 |
BIGGERBOX-20-1024 | 1核 | 1G | 20G | 1G/1000G | $37 | 链接 |
BIGGERBOX-30-1536 | 1核 | 1.5G | 30G | 2.5G/1500G | $45 | 链接 |
5、美国 CN2 GIA/日本软银
VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,默认一个IPv4,免费支持snapshot快照功能和Backup。可以在18个机房之前迁移切换,香港GIA和日本GIA机房不能迁移。
以下为原价,请使用 BWHCGLUKKB (优惠力度 6.77%)
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 20G | 2.5G/1T | $50/季 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 2.5G/2T | $90/季 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 2.5G/3T | $57/月 | 链接 |
6核 | 8G | 160G | 5G/5T | $87/月 | 链接 |
8核 | 16G | 320G | 10G/8T | $160/月 | 链接 |
10核 | 32G | 640G | 10G/10T | $290/月 | 链接 |
12核 | 64G | 1280G | 10G/12T | $550/月 | 链接 |
6、香港 CN2 GIA
托管于Hong Kong MEGA2 机房,KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid 10,cn2 gia网络,三网直连,支持在日本CN2 GIA(东京和大阪)、日本软银、美国CN2 GIA、荷兰AS9929之间转移。
以下为原价,请使用 BWHCGLUKKB (优惠力度 6.77%)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/500G | $90 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 1Gbps/1.0T | $156 | 链接 |
6核 | 8G | 160G | 1Gbps/2.0T | $300 | 链接 |
8核 | 16G | 320G | 1Gbps/4.0T | $590 | 链接 |
10核 | 32G | 640G | 1Gbps/6.0T | $990 | 链接 |
12核 | 64G | 1280G | 1Gbps/8.0T | $1890 | 链接 |
7、日本东京 CN2 GIA
Tokyo Equinix TY8机房,VPS基于KVM虚拟,1.2Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络。不支持切换机房。
以下为原价,请使用 BWHCGLUKKB (优惠力度 6.77%)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 1.2Gbps/500G | $90 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 1.2Gbps/1.0T | $156 | 链接 |
6核 | 8G | 160G | 1.2Gbps/2.0T | $300 | 链接 |
8核 | 16G | 320G | 1.2Gbps/4.0T | $590 | 链接 |
10核 | 32G | 640G | 1.2Gbps/6.0T | $990 | 链接 |
12核 | 64G | 1280G | 1.2Gbps/8.0T | $1890 | 链接 |
8、日本大阪 CN2 GIA
托管于日本Osaka Equinix机房,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1.5Gbps带宽,三网直连,cn2 gia/ctg网络;支持在19条线路之间随意一键切换,不包括香港CN2 GIA/东京GIA
以下为原价,请使用 BWHCGLUKKB (优惠力度 6.77%)